Изготовление зубных протезов
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Несъемное протезирование | |||
1 | Фрезеровка абатмента | 1 750,00 | |
2 | Пайка | 150,00 | |
3 | Восстановление фасетки, облицовки | 450,00 | |
4 | Промежуток (фасетка) | 950,00 | |
5 | Промежуток (литок) | 700,00 | |
6 | Бюгельная коронка | 900,00 | |
7 | Штампованная коронка с облицовкой | 1 150,00 | |
8 | Штампованная коронка | 700,00 | |
9 | 3х корневая (разборная) | 1 500,00 | |
10 | 2х корневая (разборная) | 1 300,00 | |
11 | Вкладка литая | 1 050,00 | |
12 | Вкладка из диоксида циркония (без стоимости каркаса) | 4050,00 | |
13 | Цельнолитой зуб/коронка (бюгельная с фрезеровкой) | 3 150,00 | |
14 | Цельнолитой зуб/коронка (облицованная пластмассой) | 2 550,00 | |
15 | Коронка/зуб цельнолитая (без стоимости каркаса на CAD/CAM из воска) | 1 400,00 | |
16 | Цельнолитой зуб/коронка | 2 100,00 | |
17 | Металлокерамический зуб/коронка (бюгельная с фрезеровкой) | 5 100,00 | |
18 | Т-образный замок Minicon | 5 250,00 | |
19 | Накладка в МК коронке | 700,00 | |
20 | Металлокерамическая коронка/зуб (без стоимости каркаса на CAD/CAM из воска) | 3 500,00 | |
21 | Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте в артикуляторе | 5 500,00 | |
22 | Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте | 4 800,00 | |
23 | Металлокерамический зуб/коронка в артикуляторе | 5 050,00 | |
24 | Металлокерамический зуб/коронка | 4 400,00 | |
25 | Керамическая коронка/зуб на каркасе из диоксида циркония (без стоимости каркаса на CAD/CAM) | 7 050,00 | |
26 | Восковое моделирование по окклюзионному компасу | 900,00 | |
27 | Прототип зуба восковой Wax Up (1 ед.) | 450,00 | |
28 | Работа с моделью | 450,00 | |
29 | Изготовление разборной модели (по Геллеру) | 600,00 | |
30 | Изготовление разборной модели | 500,00 |
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Пластмассовые коронки | |||
1 | Контрольно-диагностические модели (2 шт) | 900,00 | |
2 | Временная коронка из Structur 2 SC | 900,00 | |
3 | Временная коронка/зуб (горячего отверждения) | 700,00 | |
4 | Временная коронка/зуб (Re-fine Bright, Япония) (холодного отверждения) | 600,00 | |
5 | Пластмассовая коронка/зуб | 900,00 |
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Съемное протезирование | |||
1 | Починка (перелом, приварка кламмера, зуба) (гарантия 1 день) | 550,00 | |
2 | Армировка | 550,00 | |
3 | Кламмер литой опорно-удерживающий | 550,00 | |
4 | Перебазировка полного съемного протеза | 1 300,00 | |
5 | Перебазировка частичного съемного протеза | 1 150,00 | |
6 | Провизорная постановка (1 модель) | 950,00 | |
7 | Жесткий базис | 900,00 | |
8 | Индивидуальная ложка | 1 150,00 | |
9 | Ограничитель базиса на огнеупорной модели | 700,00 | |
10 | Съемный (частичный, полный) с литым базисом (импортный гарнитур, Япония) | 12 300,00 | |
11 | Косметическая пластина 1-2 зуба (импортный гарнитур, Япония) | 3 500,00 | |
12 | Частичный съемный протез (импортный гарнитур, Япония) | 6 150,00 | |
13 | Полный съемный протез, 12-14 зубов (импортный гарнитур, Япония) | 7 050,00 | |
14 | Полный съемный протез (по Герберу) | 8 800,00 |
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Бюгельное протезирование | |||
1 | Замена втулки аттачмента | 800,00 | |
2 | Аттачмент внутрикорневой | 2 950,00 | |
3 | Облицовка замков композитом | 2 200,00 | |
4 | Аттачмент | 2 450,00 | |
5 | Бюгель односторонний (гарнитур импортный, Япония) | 4 400,00 | |
6 | Бюгель на аттачментах (гарнитур импортный, Япония) | 18 450,00 | |
7 | Бюгель шинирующий на огнеупорной модели (гарнитур импортный, Япония) | 17 050,00 | |
8 | Бюгель сложный на огнеупорной модели (более 2х кламмеров-2х седел) (гарнитур импортный, Япония) | 15 800,00 | |
9 | Бюгель простой на огнеупорной модели (2 кламмера-2 седла) (гарнитур импортный, Япония) | 14 050,00 |
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Телескопическая система | |||
1 | Фрикционный элемент Si•tec | 5 250,00 | |
2 | Фрикционный элемент WiroFix | 4 400,00 | |
3 | RS, RRS аттачмент (с облицовкой металлокерамики) | 14 950,00 | |
4 | Телескопическая пара | 10 550,00 |
№ | Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|---|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
Пресс-керамика | |||
1 | Коронка, винир, вкладка на рефракторе | 7 900,00 | |
2 | IPS e.max (коронка, винир, полукоронка) индивидуального нанесения керамики. Эстетическая реставрация | 7 900,00 | |
3 | IPS e.max (коронка, винир, полукоронка, вкладка) | 7 050,00 |
Наценка за срочность (менее 8 календарных дней) - 30%.
Записаться на приём